Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
NECKAR
MANNHEIM NECKAR 23800900 3.1 84.787 m. ü. NHN 16.07.2026 08:00 122 cm 86.007 m. ü. NHN
FEUDENHEIM SCHLEUSE UP 23800840 6.1 84.950 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 103 cm 85.98234000000001 m. ü. NHN
LADENBURG WEHR UP 23800820 11.9 84.950 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 685 cm 91.80472 m. ü. NHN
SCHWABENHEIM SCHLEUSE UP 23800800 17.6 94.510 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 212 cm 96.6272 m. ü. NHN
WIEBLINGEN WEHR UP NEU 23800780 22.4 94.510 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 570 cm 100.21209 m. ü. NHN
HEIDELBERG UP 23800760 26.1 103.220 m. ü. NHN 16.07.2026 08:00 213 cm 105.35 m. ü. NHN
ZIEGELHAUSEN AMS 23800745 29.4 105.830 m. ü. NHN 16.07.2026 08:00 219 cm 108.02 m. ü. NHN
NECKARGEMÜND SCHLEUSE UP 23800740 30.8 105.830 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 219 cm 108.0219 m. ü. NHN
NECKARSTEINACH SCHLEUSE UP 23800720 39.1 109.720 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 220 cm 111.92364 m. ü. NHN
HIRSCHHORN SCHLEUSE UP 23800700 47.5 114.400 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 215 cm 116.54601000000001 m. ü. NHN
ROCKENAU SKA 23800690 60.7 119.710 m. ü. NHN 16.07.2026 08:00 217 cm 121.88 m. ü. NHN
ROCKENAU SCHLEUSE UP 23800680 61.3 119.710 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 222 cm 121.92511999999999 m. ü. NHN
GUTTENBACH SCHLEUSE UP 23800660 72.1 125.700 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 218 cm 127.8823 m. ü. NHN
NECKARZIMMERN SCHLEUSE UP 23800640 85.9 131.000 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 225 cm 133.25089 m. ü. NHN
HASSMERSHEIM AMS 23800630 87.5 136.600 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 203 cm 138.63 m. ü. NHN
GUNDELSHEIM UP 23800620 93.8 136.600 m. ü. NHN 16.07.2026 08:00 221 cm 138.81 m. ü. NHN
KOCHENDORF SCHLEUSE UP 23800600 103.8 140.790 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 219 cm 142.97816 m. ü. NHN
NECKARSULM WEHR UP 23800580 107.0 140.790 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 453 cm 145.31789 m. ü. NHN
HEILBRONN SCHLEUSE UP 23800560 113.3 148.820 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 223 cm 151.04653 m. ü. NHN
HORKHEIM SCHLEUSE UP 23800557 117.435 152.000 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 223 cm 154.23396 m. ü. NHN
HORKHEIM WEHR UP 23800520 119.8 152.000 m. ü. NHN 16.07.2026 07:30 304 cm 155.04084 m. ü. NHN
LAUFFEN SCHLEUSE UP 23800501 125.1 159.370 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 218 cm 161.54664 m. ü. NHN
LAUFFEN 23800500 125.43 159.370 m. ü. NHN 16.07.2026 08:00 244 cm 161.81 m. ü. NHN
BESIGHEIM SCHLEUSE UP 23800480 136.2 167.750 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 220 cm 169.95 m. ü. NHN
BESIGHEIM SKA 23800460 136.284 167.750 m. ü. NHN 16.07.2026 08:00 212 cm 169.87 m. ü. NHN
BESIGHEIM WEHR UP 23800440 136.9 167.750 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 219 cm 169.9363 m. ü. NHN
HESSIGHEIM SCHLEUSE UP 23800420 142.9 174.060 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 209 cm 176.1465 m. ü. NHN
PLEIDELSHEIM SCHLEUSE UP 23800400 150.0 180.230 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 213 cm 182.36467 m. ü. NHN
BEIHINGEN WEHR UP 23800360 154.3 180.230 m. ü. NHN 16.07.2026 07:30 423 cm 184.45999999999998 m. ü. NHN
MARBACH SCHLEUSE UP 23800322 157.5 188.280 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 220 cm 190.4797 m. ü. NHN
MARBACH WEHR UP 23800320 158.931 188.280 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 243 cm 190.7054 m. ü. NHN
POPPENWEILER SCHLEUSE UP 23800300 164.7 194.270 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 225 cm 196.52030000000002 m. ü. NHN
ALDINGEN SCHLEUSE UP 23800280 171.9 201.280 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 215 cm 203.42595 m. ü. NHN
HOFEN SCHLEUSE UP 23800260 176.0 204.880 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 215 cm 207.02722 m. ü. NHN
CANNSTATT SCHLEUSE UP 23800240 182.7 211.790 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 209 cm 213.88 m. ü. NHN
UNTERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP 23800220 186.2 217.090 m. ü. NHN Pegel defekt
OBERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP 23800200 189.4 220.740 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 206 cm 222.80109000000002 m. ü. NHN
ESSLINGEN SCHLEUSE UP 23800180 193.9 229.090 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 207 cm 231.1609 m. ü. NHN
ESSLINGEN WEHR OP 23800176 194.1 234.290 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 206 cm 236.3527 m. ü. NHN
OBERESSLINGEN SCHLEUSE UP 23800145 194.8 234.290 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 207 cm 236.36354 m. ü. NHN
OBERESSLINGEN WEHR UP 23800140 196.5 234.290 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 206 cm 236.35425999999998 m. ü. NHN
DEIZISAU SCHLEUSE UP 23800120 199.5 240.200 m. ü. NHN 16.07.2026 07:45 208 cm 242.28100999999998 m. ü. NHN
PLOCHINGEN 23800100 202.56 245.860 m. ü. NHN 16.07.2026 08:00 155 cm 247.41000000000003 m. ü. NHN