Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
collapse this section EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 30.05.2025 01:30
231 cm
 
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 31.05.2025 23:15 243 cm 10.453999999999999 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 31.05.2025 23:30 362 cm -1.4409999999999998 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 31.05.2025 23:30 342 cm -1.6439999999999992 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 31.05.2025 23:30 323 cm -1.8074 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 31.05.2025 23:30 299 cm -2.0647 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 31.05.2025 23:30 303 cm -2.0185999999999997 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 31.05.2025 23:30 322 cm -1.7926999999999995 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 31.05.2025 23:30 373 cm -1.3800000000000003 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 31.05.2025 23:30 418 cm -0.8940000000000001 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.1 m. ü. NHN 31.05.2025 23:30 437 cm -0.7339999999999991 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 31.05.2025 23:15
37 cm
14.143999999999998 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 31.05.2025 23:30 111 cm 36.8 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 31.05.2025 23:15 207 cm 26.258 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.98 m. ü. NN 31.05.2025 23:30 143 cm 16.41 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 31.05.2025 23:30 149 cm 13.883000000000001 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 31.05.2025 23:30 118 cm 10.542 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 31.05.2025 23:15 97 cm 7.68 m. ü. NHN