Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > SPREE-ODER-WASSERSTRASSE > KERSDORF UP

Name Größe Zuletzt verändert
25.03.2024   25.03.2024 01:02:42
26.03.2024   26.03.2024 01:02:47
27.03.2024   27.03.2024 01:02:38
28.03.2024   28.03.2024 01:02:35
29.03.2024   29.03.2024 01:02:38
30.03.2024   30.03.2024 01:02:33
31.03.2024   31.03.2024 01:02:34
01.04.2024   01.04.2024 02:02:36
02.04.2024   02.04.2024 02:02:54
03.04.2024   03.04.2024 02:02:36
04.04.2024   04.04.2024 02:02:50
05.04.2024   05.04.2024 02:02:46
06.04.2024   06.04.2024 02:03:07
07.04.2024   07.04.2024 02:02:35
08.04.2024   08.04.2024 02:02:34
09.04.2024   09.04.2024 02:02:25
10.04.2024   10.04.2024 02:02:33
11.04.2024   11.04.2024 02:02:36
12.04.2024   12.04.2024 02:02:36
13.04.2024   13.04.2024 02:02:35
14.04.2024   14.04.2024 02:02:39
15.04.2024   15.04.2024 02:02:35
16.04.2024   16.04.2024 02:02:56
17.04.2024   17.04.2024 02:02:49
18.04.2024   18.04.2024 02:02:55
19.04.2024   19.04.2024 02:03:07
20.04.2024   20.04.2024 02:02:37
21.04.2024   21.04.2024 02:02:35
22.04.2024   22.04.2024 02:03:07
23.04.2024   23.04.2024 02:02:41
24.04.2024   24.04.2024 02:02:35
25.04.2024   25.04.2024 02:02:40

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.