Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wassertemperatur > DONAU > PASSAU DONAU

Name Größe Zuletzt verändert
27.02.2024   27.02.2024 01:02:38
28.02.2024   28.02.2024 01:02:38
29.02.2024   29.02.2024 01:02:37
01.03.2024   01.03.2024 01:02:36
02.03.2024   02.03.2024 01:02:36
03.03.2024   03.03.2024 01:02:35
04.03.2024   04.03.2024 01:02:36
05.03.2024   05.03.2024 01:02:35
06.03.2024   06.03.2024 01:02:36
07.03.2024   07.03.2024 01:02:35
08.03.2024   08.03.2024 01:02:34
09.03.2024   09.03.2024 01:02:34
10.03.2024   10.03.2024 01:02:33
11.03.2024   11.03.2024 01:02:34
12.03.2024   12.03.2024 01:02:33
13.03.2024   13.03.2024 01:02:33
14.03.2024   14.03.2024 01:02:32
15.03.2024   15.03.2024 01:02:32
16.03.2024   16.03.2024 01:02:30
17.03.2024   17.03.2024 01:02:31
18.03.2024   18.03.2024 01:02:31
19.03.2024   19.03.2024 01:02:32
20.03.2024   20.03.2024 01:02:31
21.03.2024   21.03.2024 01:02:32
22.03.2024   22.03.2024 01:02:29
23.03.2024   23.03.2024 01:02:29
24.03.2024   24.03.2024 01:02:30
25.03.2024   25.03.2024 01:02:29
26.03.2024   26.03.2024 01:02:29
27.03.2024   27.03.2024 01:02:29
28.03.2024   28.03.2024 01:02:28
29.03.2024   29.03.2024 01:02:28

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.