Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
NORDSEE
HELGOLAND BINNENHAFEN 9510070 0.0 -5.015 m. ü. NHN 27.07.2024 03:32 594 cm 0.9250000000000007 m. ü. NHN
PELLWORM ANLEGER 9550021 0.0 -5.027 m. ü. NHN 27.07.2024 03:33 553 cm 0.5059999999999993 m. ü. NHN
WITTDÜN 9570010 0.0 -5.025 m. ü. NHN 27.07.2024 03:33 534 cm 0.31399999999999917 m. ü. NHN
BORKUM FISCHERBALJE 9340020 83.5 -5.04 m. ü. NHN 27.07.2024 03:32 608 cm 1.04 m. ü. NHN
BORKUM SÜDSTRAND 9340030 89.23 -5.02 m. ü. NHN 27.07.2024 03:32 605 cm 1.0260000000000007 m. ü. NHN
HELGOLAND SÜDHAFEN 9510075 100.0 -5.013 m. ü. NHN 27.07.2024 03:32 593 cm 0.9169999999999998 m. ü. NHN
BÜSUM 9510095 100.0 -5.019 m. ü. NHN 27.07.2024 03:32 597 cm 0.9509999999999996 m. ü. NHN
HUSUM 9530020 100.0 -5.004 m. ü. NHN 27.07.2024 03:33 533 cm 0.3280000000000012 m. ü. NHN
DAGEBÜLL 9570040 100.0 -5.005 m. ü. NHN 27.07.2024 03:33 478 cm -0.22799999999999976 m. ü. NHN
HÖRNUM 9570050 100.0 -4.997 m. ü. NHN 27.07.2024 03:33 513 cm 0.13099999999999934 m. ü. NHN
LIST AUF SYLT 9570070 100.0 -4.994 m. ü. NHN 27.07.2024 03:33 477 cm -0.22299999999999986 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK AP 9530010 109.617 -5.02 m. ü. NHN 27.07.2024 03:33 571 cm 0.6900000000000004 m. ü. NHN
NORDERNEY RIFFGAT 9360010 159.333 -5 m. ü. NHN Technische Probleme beim Messsystem
LANGEOOG 9390010 182.129 -5.04 m. ü. NHN 27.07.2024 03:32 605 cm 1.0099999999999998 m. ü. NHN
SPIEKEROOG 9410010 194.374 -5.08 m. ü. NHN 27.07.2024 03:32 615 cm 1.0670000000000002 m. ü. NHN
ZEHNERLOCH 9510010 733.0 -5.023 m. ü. NHN 27.07.2024 02:32 590 cm 0.8810000000000002 m. ü. NHN
MITTELGRUND 9510132 733.7 -4.99 m. ü. NHN 27.07.2024 03:32 578 cm 0.7949999999999999 m. ü. NHN
SCHARHÖRN 9510060 745.0 -5.005 m. ü. NHN 27.07.2024 03:23 612 cm 1.12 m. ü. NHN
BAKE A 9510063 755.7 -5.087 m. ü. NHN 27.07.2024 03:32 621 cm 1.1260000000000003 m. ü. NHN
BAKE Z 9510066 755.9 -5.031 m. ü. NHN 27.07.2024 03:32 610 cm 1.0740000000000007 m. ü. NHN