Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
CELLE 48300105 1.740 31.82 m. ü. NN 17.08.2026 04:15
116 cm
32.98 m. ü. NN
MARKLENDORF 48700103 38.470 23.01 m. ü. NN 17.08.2026 04:15
66 cm
23.67 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 58.710 17.08.2026 04:15
-7 cm
 
RETHEM 48900204 82.320 14.31 m. ü. NN 17.08.2026 04:15
22 cm
14.53 m. ü. NN
EITZE 48900237 107.750 8.00 m. ü. NN 17.08.2026 04:15
222 cm
10.22 m. ü. NN
ALTE MAAS
DORDRECHT 123456785 975.000 17.08.2026 04:00 -11 cm  
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.400 28.00 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 325 cm 31.25 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.500 28.00 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 274 cm 30.74 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.000 391.89 m. ü. NHN 17.08.2026 04:00 272 cm 394.61 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.300 31.96 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 38 cm 32.33 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.400 31.12 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 122 cm 32.34 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.560 31.12 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 261 cm 33.73 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 17.08.2026 04:00   56,53 m+NN
HAMM UW 27800080 36.590 17.08.2026 04:00   56,49 m+NN
HAMM OW 27800060 38.720 17.08.2026 04:00   58,12 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 17.08.2026 04:00   63,32 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.000 336.97 m. ü. NN 17.08.2026 04:15 67 cm 337.64 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.600 0.04 m. ü. NN 17.08.2026 04:15   372,98 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.400 376.98 m. ü. NN 17.08.2026 04:15
4 cm
377.02 m. ü. NN
DONAU
THEBNERSTRASSL 42015 1,879.200 133.26 m ü. A. 17.08.2026 04:00 56 cm 133.82 m ü. A.
WILDUNGSMAUER 42014 1,894.700 139.48 m ü. A. 17.08.2026 04:00 78 cm 140.26 m ü. A.
KORNEUBURG 42013 1,941.500 159.87 m ü. A. 17.08.2026 04:00 175 cm 161.62 m ü. A.
DÜRNSTEIN 42012 2,009.200 191.20 m ü. A. 17.08.2026 03:45 279 cm 193.99 m ü. A.
KIENSTOCK 42011 2,015.200 194.00 m ü. A. 17.08.2026 04:00 102 cm 195.02 m ü. A.
GREIN 420091 2,079.100 219.43 m ü. A. 17.08.2026 04:00 708 cm 226.51 m ü. A.
MAUTHAUSEN 42009 2,111.000 235.98 m ü. A. 17.08.2026 04:00 419 cm 240.17 m ü. A.
WILHERING 420061 2,144.100 249.12 m ü. A. 17.08.2026 04:00 224 cm 251.36 m ü. A.
ERLAU 10096001 2,214.500 282.65 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
736 cm
290.01 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2,223.100 287.70 m. ü. NN 17.08.2026 04:00 242 cm 290.12 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.200 286.21 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
404 cm
290.25 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2,226.700 286.44 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
382 cm
290.26 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2,230.300 289.98 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
41 cm
290.39 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.724 289.98 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 35 cm 290.33 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2,249.500 297.04 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
283 cm
299.87 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.900 299.58 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
136 cm
300.94 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2,284.400 306.97 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
120 cm
308.17 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2,305.500 308.12 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
194 cm
310.06 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2,350.700 316.98 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
302 cm
320.00 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.500 324.45 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 282 cm 327.27 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.300 325.46 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
185 cm
327.31 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2,397.400 331.11 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
145 cm
332.56 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.700 335.66 m. ü. NHN 16.08.2026 23:15
252 cm
338.18 m. ü. NHN
KELHEIM DONAU 10053009 2,414.800 17.08.2026 04:00 175 cm  
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.300 360.35 m. ü. NN 17.08.2026 04:00 126 cm 361.61 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
GROPPENBRUCH 27700122 17.08.2026 04:00 8 cm  
HENRICHENBURG OW 27700111 14.300 17.08.2026 04:00   70,09 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.900 17.08.2026 04:00   56,59 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.320 17.08.2026 04:00   56,52 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 17.08.2026 04:00   56,51 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.490 17.08.2026 04:00   50,32 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.260 17.08.2026 04:00   50,29 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.420 9.52 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 95 cm 10.47 m. ü. NHN
VERSEN TRENNSPITZE 25463 171.309 17.08.2026 04:00 242 cm  
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.070 17.08.2026 04:12 670 cm  
RHEDE 3770040 217.860 15.08.2026 05:27
690 cm
 
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.020 193.19 m. ü. NN 17.08.2026 04:15 106 cm 194.25 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.200 0.08 m. ü. NN 17.08.2026 04:15   220,88 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.500 245.87 m. ü. NN 17.08.2026 04:15
65 cm
246.52 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.090 -5.00 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 471 cm -0.29 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.090 -5.00 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 434 cm -0.67 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.190 -5.01 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 453 cm -0.48 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.01 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 526 cm 0.25 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.140 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 532 cm 0.30 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.800 -5.06 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 580 cm 0.74 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.100 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 600 cm 0.98 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.050 116.20 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
65 cm
116.85 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.670 108.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
81 cm
108.84 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.630 102.70 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
45 cm
103.15 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.200 94.82 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
88 cm
95.70 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.400 88.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
109 cm
89.11 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.020 81.69 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
125 cm
82.94 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.150 75.16 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
27 cm
75.43 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.450 68.79 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
-1 cm
68.78 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.150 65.80 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
4 cm
65.84 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.140 62.45 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
52 cm
62.97 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.310 57.60 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
87 cm
58.47 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.620 55.95 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
49 cm
56.44 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.840 53.85 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
22 cm
54.07 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.160 52.96 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
40 cm
53.36 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.800 50.22 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
24 cm
50.46 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.820 46.12 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
11 cm
46.23 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.760 42.71 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
49 cm
43.20 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.390 40.39 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
65 cm
41.04 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.670 39.90 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
35 cm
40.25 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.120 37.20 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
44 cm
37.64 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.600 34.41 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
162 cm
36.03 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.640 35.22 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
-18 cm
35.04 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.260 27.56 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
95 cm
28.51 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.110 25.87 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
136 cm
27.23 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.060 22.45 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
132 cm
23.77 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.220 17.57 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
79 cm
18.36 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.980 16.71 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
61 cm
17.32 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.940 15.14 m. ü. NHN 17.08.2026 04:00
80 cm
15.94 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.560 13.69 m. ü. NHN 17.08.2026 04:00
68 cm
14.37 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.700 12.41 m. ü. NHN 17.08.2026 01:15
47 cm
12.88 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.950 11.31 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
39 cm
11.70 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.700 10.40 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
-9 cm
10.31 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.350 8.88 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
105 cm
9.93 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.37 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
80 cm
8.17 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.66 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
57 cm
6.23 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
471 cm
4.68 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.77 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14
42 cm
4.19 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
410 cm
4.07 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.860 -0.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14
408 cm
4.05 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 405 cm 4.02 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.990 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 443 cm -0.59 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 442 cm -0.60 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.04 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 422 cm -0.81 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.10 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 384 cm -1.26 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.900 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 360 cm -1.42 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.000 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 416 cm -0.85 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.300 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 389 cm -1.13 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.100 -5.00 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 423 cm -0.77 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.900 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 444 cm -0.58 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.420 -5.05 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 472 cm -0.33 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.000 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:13 457 cm -0.45 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.000 -5.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 494 cm -0.09 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.500 -5.03 m. ü. NHN 15.08.2026 21:31 583 cm 0.80 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.500 -5.04 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 512 cm 0.08 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.900 -5.05 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 522 cm 0.17 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 528 cm 0.26 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.04 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 532 cm 0.28 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.300 -5.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 537 cm 0.34 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.900 -5.04 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 544 cm 0.40 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 556 cm 0.52 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.000 -5.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 560 cm 0.57 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 568 cm 0.65 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.200 -5.04 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 582 cm 0.79 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5.00 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 593 cm 0.93 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.440 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 605 cm 1.03 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.020 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 623 cm 1.21 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.000 -5.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 645 cm 1.41 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.830 34.42 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 306 cm 37.48 m. ü. NHN
BURG 587507 332.540 34.41 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 302 cm 37.43 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.41 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 304 cm 37.45 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.21 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 305 cm 32.26 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.21 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 306 cm 32.27 m. ü. NHN
SCHLAGENTHINER STREMME 587702 363.710 17.08.2026 03:00 136 cm  
ROSSDORF 587717 368.450 17.08.2026 04:00 165 cm  
KADE 587541 371.285 29.22 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 305 cm 32.27 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.560 29.22 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 303 cm 32.25 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.22 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 259 cm 27.81 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.400 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 515 cm 0.13 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 1162 cm 11.65 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.01 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 1164 cm 11.65 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.720 17.08.2026 04:00   65,11 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.000 17.08.2026 04:00   65,14 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.380 17.08.2026 04:00   65,28 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.980 17.08.2026 04:00   42,20 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.720 17.08.2026 04:00   42,03 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.000 17.08.2026 04:00   42,09 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.300 17.08.2026 04:00   4,06 m+NN
ARTLENBURG-ESK 90100122 114.700 17.08.2026 04:00   4,01 m+NN
EMS
VERSEN WEHR OP 3730001 8.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:00 242 cm 10.44 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.390 -5.06 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 669 cm 1.63 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 663 cm 1.57 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.790 -5.04 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 658 cm 1.54 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.670 -5.05 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 650 cm 1.45 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 647 cm 1.42 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.450 -5.01 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 639 cm 1.38 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 648 cm 1.37 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.690 -5.07 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 622 cm 1.15 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.320 -5.10 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 611 cm 1.01 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.710 12.77 m. ü. NHN 17.08.2026 04:00
99 cm
13.76 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 17.08.2026 04:15
50 cm
36.19 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.030 24.19 m. ü. NHN 17.08.2026 04:00
179 cm
25.98 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.200 14.98 m. ü. NN 17.08.2026 04:00
104 cm
16.02 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.040 12.39 m. ü. NHN 17.08.2026 04:00
132 cm
13.71 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.100 9.36 m. ü. NHN 17.08.2026 04:00
111 cm
10.47 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.780 6.71 m. ü. NHN 17.08.2026 04:00
91 cm
7.62 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.710 -5.04 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 481 cm -0.22 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.000 -5.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 465 cm -0.38 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.000 -5.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 464 cm -0.40 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.200 34.53 m. ü. NHN 17.08.2026 04:00 283 cm 37.36 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.100 32.34 m. ü. NHN 17.08.2026 04:00 322 cm 35.56 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.300 28.55 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 439 cm 32.94 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.900 8.12 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 414 cm 12.26 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.000 5.64 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 317 cm 8.81 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.400 0.48 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 594 cm 6.42 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.900 0.68 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
263 cm
3.31 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.900 0.68 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 54 cm 1.22 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.610 117.68 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
203 cm
119.71 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.990 140.90 m. ü. NN 17.08.2026 04:15
101 cm
141.91 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.490 151.01 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
121 cm
152.22 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.690 179.52 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
101 cm
180.53 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.450 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 506 cm 0.04 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.550 27.96 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 136 cm 29.32 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.760 27.96 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 330 cm 31.26 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.300 28.94 m. ü. NHN 17.08.2026 03:45 233 cm 31.27 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.400 28.94 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15
232 cm
31.26 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.700 28.94 m. ü. NHN 17.08.2026 04:00 841 cm 37.35 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.400 28.96 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 840 cm 37.35 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 78.000 0.68 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 53 cm 1.21 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.700 -0.86 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 205 cm 1.19 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.000 -0.86 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 109 cm 0.24 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.500 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 519 cm 0.17 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.700 -5.01 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 521 cm 0.20 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.99 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 326 cm 31.25 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.99 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 133 cm 29.32 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 504 cm 0.01 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.600 -5.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 517 cm 0.14 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5.00 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 533 cm 0.33 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 552 cm 0.50 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.800 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 588 cm 0.86 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 609 cm 1.07 m. ü. NHN
IJSSEL
IJSSELKOP 2790070 880.000 17.08.2026 04:00 570 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.65 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 90 cm 6.55 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.01 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 650 cm 6.51 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.01 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 508 cm 5.09 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.200 -0.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 503 cm 5.01 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.300 -0.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 303 cm 3.01 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.640 -4.99 m. ü. NHN 15.08.2026 05:26
798 cm
2.99 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.710 -4.99 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 533 cm 0.34 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 409 cm -0.92 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.400 377.68 m. ü. NN 17.08.2026 04:15 4 cm 377.72 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.300 260.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:00 73 cm 260.74 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 682 cm 1.78 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 672 cm 1.70 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.600 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 669 cm 1.67 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 662 cm 1.58 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 666 cm 1.64 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.130 -5.04 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 651 cm 1.47 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 647 cm 1.46 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 17.08.2026 04:15 641 cm 1.37 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 650 cm 1.45 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
WOLGAST 9650080 0.000 -4.97 m. ü. NHN 15.08.2026 17:50 518 cm 0.21 m. ü. NHN
KARNIN 9690084 0.000 -4.98 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 516 cm 0.19 m. ü. NHN
KARLSHAGEN 9690085 0.000 -4.96 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 521 cm 0.25 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.000 -4.98 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 517 cm 0.19 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 512 cm 0.11 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.500 -5.03 m. ü. NHN 17.08.2026 04:14 538 cm 0.35 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
