Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
CELLE 48300105 1.740 31.82 m. ü. NN 17.02.2026 06:45 198 cm 33.80 m. ü. NN
MARKLENDORF 48700103 38.470 23.01 m. ü. NN 17.02.2026 06:45 133 cm 24.34 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 58.710 17.02.2026 06:45 173 cm  
RETHEM 48900204 82.320 14.31 m. ü. NN 17.02.2026 06:45 215 cm 16.46 m. ü. NN
EITZE 48900237 107.750 8.00 m. ü. NN 17.02.2026 06:45 366 cm 11.66 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.400 28.00 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 346 cm 31.46 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.500 28.00 m. ü. NHN 17.02.2026 06:00 272 cm 30.72 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.000 391.89 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 288 cm 394.77 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.300 31.96 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 37 cm 32.33 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.400 31.11 m. ü. NHN 17.02.2026 06:30 122 cm 32.33 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.560 31.11 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 261 cm 33.72 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 17.02.2026 06:30   56,53 m+NN
HAMM UW 27800080 36.590 17.02.2026 06:30   56,57 m+NN
HAMM OW 27800060 38.720 17.02.2026 06:30   58,24 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 17.02.2026 06:30   63,32 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.000 336.97 m. ü. NN 17.02.2026 06:45 65 cm 337.62 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.600 0.04 m. ü. NN 17.02.2026 06:45   372,28 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.400 376.98 m. ü. NN 17.02.2026 06:45 30 cm 377.28 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2,214.500 282.65 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 749 cm 290.14 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2,223.100 287.70 m. ü. NN 17.02.2026 06:30 298 cm 290.68 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.200 286.21 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 483 cm 291.04 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2,226.700 286.44 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 491 cm 291.35 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2,230.300 289.98 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 215 cm 292.13 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.724 289.98 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 253 cm 292.51 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2,249.500 297.04 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 375 cm 300.79 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.900 299.58 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 352 cm 303.09 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2,284.400 306.97 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 369 cm 310.66 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2,305.500 308.12 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 462 cm 312.74 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2,350.700 316.98 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 390 cm 320.88 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.500 324.45 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 349 cm 327.94 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.300 325.46 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 297 cm 328.43 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2,397.400 331.11 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 277 cm 333.88 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.700 335.66 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 337 cm 339.03 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.300 360.35 m. ü. NN 17.02.2026 06:30 268 cm 363.03 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.300 17.02.2026 06:30   70,14 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.900 17.02.2026 06:30   56,64 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.320 17.02.2026 06:30   56,53 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 17.02.2026 06:30   56,52 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.490 17.02.2026 06:30   50,33 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.260 17.02.2026 06:30   50,28 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.420 9.52 m. ü. NHN 17.02.2026 06:30 104 cm 10.56 m. ü. NHN
VERSEN TRENNSPITZE 25463 171.309 17.02.2026 06:30 237 cm  
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.070 17.02.2026 06:42 537 cm  
RHEDE 3770040 217.860 17.02.2026 06:47 484 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.020 193.19 m. ü. NN 17.02.2026 06:45 101 cm 194.20 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.200 0.08 m. ü. NN 17.02.2026 06:30   238,39 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.500 245.87 m. ü. NN 17.02.2026 06:45 161 cm 247.48 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.090 -5.00 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 478 cm -0.22 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.090 -5.00 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 479 cm -0.21 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.190 -5.01 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 479 cm -0.22 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.01 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 563 cm 0.62 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.140 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:44 564 cm 0.62 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.800 -5.06 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 451 cm -0.55 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.100 -5.02 m. ü. NHN Aktuell keine Messdaten.
ELBE
SCHÖNA 501010 2.050 116.20 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 191 cm 118.11 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.670 108.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 219 cm 110.22 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.630 102.70 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 182 cm 104.52 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.200 94.82 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 247 cm 97.29 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.400 88.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 270 cm 90.72 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.020 81.69 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 307 cm 84.76 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.150 75.16 m. ü. NHN 16.02.2026 06:00 200 cm 77.16 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.450 68.79 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 195 cm 70.74 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.150 65.80 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 184 cm 67.64 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.140 62.45 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 240 cm 64.85 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.310 57.60 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 252 cm 60.12 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.620 55.95 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 217 cm 58.12 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.840 53.85 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 200 cm 55.85 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.160 52.96 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 212 cm 55.08 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.800 50.22 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 198 cm 52.20 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.820 46.12 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 202 cm 48.15 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.760 42.71 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 235 cm 45.06 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.390 40.39 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 213 cm 42.52 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.670 39.90 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 167 cm 41.57 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.120 37.20 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 253 cm 39.73 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.600 34.41 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 259 cm 37.00 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.640 35.22 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 160 cm 36.82 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.260 27.56 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 257 cm 30.13 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.110 25.87 m. ü. NHN 17.02.2026 06:30 275 cm 28.62 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.060 22.45 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 289 cm 25.34 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.220 17.57 m. ü. NHN 17.02.2026 06:30 261 cm 20.18 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.980 16.71 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 240 cm 19.11 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.940 15.14 m. ü. NHN 17.02.2026 06:30 250 cm 17.64 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.560 13.69 m. ü. NHN 17.02.2026 06:15 243 cm 16.12 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.700 12.41 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 222 cm 14.63 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.950 11.31 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 220 cm 13.51 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.700 10.40 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 155 cm 11.96 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.350 8.88 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 245 cm 11.33 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.37 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 214 cm 9.51 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.66 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 215 cm 7.81 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 630 cm 6.28 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.77 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 149 cm 5.26 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 456 cm 4.53 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.860 -0.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:44 436 cm 4.33 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 413 cm 4.10 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.990 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 725 cm 2.24 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 724 cm 2.21 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.04 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 700 cm 1.97 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.10 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 674 cm 1.65 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.900 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:44 642 cm 1.40 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.000 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:44 603 cm 1.02 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.300 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:44 618 cm 1.16 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.100 -5.00 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 595 cm 0.95 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.900 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:44 588 cm 0.86 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.420 -5.05 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 587 cm 0.82 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.000 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:44 582 cm 0.80 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.000 -5.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 579 cm 0.76 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.500 -5.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 571 cm 0.68 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.500 -5.04 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 567 cm 0.63 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.900 -5.05 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 563 cm 0.58 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 555 cm 0.53 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.04 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 553 cm 0.49 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.300 -5.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:44 550 cm 0.47 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.900 -5.04 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 541 cm 0.37 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 530 cm 0.26 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.000 -5.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 524 cm 0.21 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 521 cm 0.18 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.200 -5.04 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 501 cm -0.03 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5.00 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 468 cm -0.32 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.440 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 457 cm -0.45 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.020 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 437 cm -0.65 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.000 -5.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 415 cm -0.88 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.830 34.42 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 309 cm 37.51 m. ü. NHN
BURG 587507 332.540 34.41 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 302 cm 37.43 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.41 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 307 cm 37.48 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.21 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 317 cm 32.38 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.21 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 315 cm 32.36 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.22 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 311 cm 32.33 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.560 29.22 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 311 cm 32.33 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.22 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 318 cm 28.40 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.400 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 494 cm -0.08 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.03 m. ü. NHN 12.02.2026 12:08
1169 cm
11.72 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.01 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 1167 cm 11.68 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.720 17.02.2026 06:00   65,08 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.000 17.02.2026 06:00   65,07 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.380 17.02.2026 06:00   65,04 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.980 17.02.2026 06:00   42,24 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.720 17.02.2026 06:00   42,03 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.000 17.02.2026 06:00   42,05 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.300 17.02.2026 06:00   4,35 m+NN
ARTLENBURG-ESK 90100122 114.700 17.02.2026 06:00   4,36 m+NN
EMS
VERSEN WEHR OP 3730001 8.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 235 cm 10.37 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.390 -5.06 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 423 cm -0.83 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 402 cm -1.04 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.790 -5.04 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 390 cm -1.15 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.670 -5.05 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 368 cm -1.37 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 362 cm -1.43 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.450 -5.01 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 360 cm -1.40 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 406 cm -1.05 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.690 -5.07 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 445 cm -0.62 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.320 -5.10 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 465 cm -0.45 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.710 13.77 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 149 cm 15.26 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 17.02.2026 06:30 291 cm 38.60 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.030 24.19 m. ü. NHN 17.02.2026 06:30 292 cm 27.11 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.200 14.98 m. ü. NN 17.02.2026 06:45 242 cm 17.40 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.040 12.39 m. ü. NHN 17.02.2026 06:30 201 cm 14.40 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.100 9.36 m. ü. NHN 17.02.2026 06:30 159 cm 10.95 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.780 6.71 m. ü. NHN 17.02.2026 06:30 165 cm 8.36 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.710 -5.04 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 681 cm 1.77 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.000 -5.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 590 cm 0.87 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.000 -5.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 584 cm 0.81 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.200 34.53 m. ü. NHN 17.02.2026 06:00 285 cm 37.38 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.100 32.34 m. ü. NHN 28.01.2026 08:00
316 cm
35.49 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.300 28.55 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 432 cm 32.87 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.900 8.12 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 414 cm 12.26 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.000 5.64 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 319 cm 8.83 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.400 0.48 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 598 cm 6.46 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.900 0.68 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 266 cm 3.34 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.900 0.68 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 54 cm 1.22 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.610 117.68 m. ü. NHN 17.02.2026 06:00 278 cm 120.46 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.990 140.90 m. ü. NN 17.02.2026 06:45 177 cm 142.67 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.490 151.01 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 204 cm 153.05 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.690 179.52 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 241 cm 181.93 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.450 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 573 cm 0.71 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.550 27.96 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 147 cm 29.43 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.760 27.96 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 351 cm 31.47 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.300 28.94 m. ü. NHN 17.02.2026 06:30 257 cm 31.51 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.400 28.94 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 256 cm 31.50 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.700 28.94 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 841 cm 37.35 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.400 28.96 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45
812 cm
37.08 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 78.000 0.68 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 54 cm 1.22 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.700 -0.86 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 203 cm 1.18 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.000 -0.86 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 96 cm 0.10 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.500 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 497 cm -0.05 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.700 -5.01 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 494 cm -0.07 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.99 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 348 cm 31.47 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.99 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 136 cm 29.35 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 620 cm 1.17 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.600 -5.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 610 cm 1.07 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5.00 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 587 cm 0.87 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 567 cm 0.65 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.800 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 497 cm -0.05 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 470 cm -0.32 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.000 17.02.2026 06:45 37 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.65 m. ü. NHN 17.02.2026 06:30
65 cm
6.30 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.01 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46
511 cm
5.12 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.01 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46
495 cm
4.96 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.200 -0.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46
305 cm
3.03 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.300 -0.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 284 cm 2.82 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.640 -4.99 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 749 cm 2.50 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.710 -4.99 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 748 cm 2.49 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:46 692 cm 1.91 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.400 377.68 m. ü. NN 17.02.2026 06:45 33 cm 378.01 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.300 260.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 82 cm 260.84 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 348 cm -1.56 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 346 cm -1.56 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.600 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 356 cm -1.46 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 365 cm -1.39 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 372 cm -1.30 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.130 -5.04 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 383 cm -1.21 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 388 cm -1.13 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 17.02.2026 06:41 403 cm -1.01 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 412 cm -0.93 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
WOLGAST 9650080 0.000 -4.97 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 474 cm -0.23 m. ü. NHN
KARNIN 9690084 0.000 -4.98 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 472 cm -0.25 m. ü. NHN
KARLSHAGEN 9690085 0.000 -4.96 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 474 cm -0.22 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.000 -4.98 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 474 cm -0.24 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 599 cm 0.98 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.500 -5.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 548 cm 0.45 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 17.02.2026 06:45 507 cm  
HILKENBROOK 3800010 41.194 -0.02 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 505 cm 5.03 m. ü. NHN
LAHN
MARBURG 25830056 -38.700 173.67 m. ü. NN 17.02.2026 06:00 271 cm 176.38 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.200 149.99 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 460 cm 154.59 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.300 136.89 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 482 cm 141.71 m. ü. NHN
LEUN NEU 25800200 25.100 134.99 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 413 cm 139.12 m. ü. NHN
FÜRFURT SCHLEUSE UP 25800300 51.200 118.50 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 361 cm 122.11 m. ü. NHN
RUNKEL SCHLEUSE UP 25800400 65.300 110.64 m. ü. NHN 17.02.2026 04:00 317 cm 113.81 m. ü. NHN
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.600 105.03 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 262 cm 107.65 m. ü. NHN
DIEZ SCHLEUSE OP 25800478 83.200 100.06 m. ü. NHN 17.02.2026 06:45 564 cm 105.70 m. ü. NHN
