Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > DONAU > PFATTER

Name Größe Zuletzt verändert
16.03.2024   16.03.2024 00:10:26
17.03.2024   17.03.2024 00:10:22
18.03.2024   18.03.2024 00:10:20
19.03.2024   19.03.2024 00:10:17
20.03.2024   20.03.2024 00:10:14
21.03.2024   21.03.2024 00:10:11
22.03.2024   22.03.2024 00:10:07
23.03.2024   23.03.2024 00:10:06
24.03.2024   24.03.2024 00:10:03
25.03.2024   25.03.2024 00:10:00
26.03.2024   26.03.2024 00:14:20
27.03.2024   27.03.2024 00:14:17
28.03.2024   28.03.2024 00:14:14
29.03.2024   29.03.2024 00:14:10
30.03.2024   30.03.2024 00:14:07
31.03.2024   31.03.2024 00:14:08
01.04.2024   01.04.2024 01:14:03
02.04.2024   02.04.2024 01:13:59
03.04.2024   03.04.2024 01:13:57
04.04.2024   04.04.2024 01:13:53
05.04.2024   05.04.2024 01:13:52
06.04.2024   06.04.2024 01:13:49
07.04.2024   07.04.2024 01:13:45
08.04.2024   08.04.2024 01:13:42
09.04.2024   09.04.2024 01:13:39
10.04.2024   10.04.2024 01:13:38
11.04.2024   11.04.2024 01:13:35
12.04.2024   12.04.2024 01:13:31
13.04.2024   13.04.2024 01:13:29
14.04.2024   14.04.2024 01:13:26
15.04.2024   15.04.2024 01:13:24
16.04.2024   16.04.2024 01:13:21

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.