Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Lufttemperatur > DONAU > OBERNDORF

Name Größe Zuletzt verändert
26.02.2024   26.02.2024 00:56:43
27.02.2024   27.02.2024 00:56:40
28.02.2024   28.02.2024 00:56:38
29.02.2024   29.02.2024 00:56:35
01.03.2024   01.03.2024 00:56:32
02.03.2024   02.03.2024 00:56:28
03.03.2024   03.03.2024 00:56:26
04.03.2024   04.03.2024 00:56:25
05.03.2024   05.03.2024 00:56:21
06.03.2024   06.03.2024 00:56:18
07.03.2024   07.03.2024 00:56:16
08.03.2024   08.03.2024 00:56:13
09.03.2024   09.03.2024 00:56:10
10.03.2024   10.03.2024 00:56:08
11.03.2024   11.03.2024 00:56:05
12.03.2024   12.03.2024 00:56:02
13.03.2024   13.03.2024 00:56:00
14.03.2024   14.03.2024 00:55:57
15.03.2024   15.03.2024 00:55:55
16.03.2024   16.03.2024 00:55:52
17.03.2024   17.03.2024 00:55:50
18.03.2024   18.03.2024 00:55:46
19.03.2024   19.03.2024 00:55:45
20.03.2024   20.03.2024 00:55:42
21.03.2024   21.03.2024 00:55:39
22.03.2024   22.03.2024 00:55:36
23.03.2024   23.03.2024 00:55:33
24.03.2024   24.03.2024 00:55:32
25.03.2024   25.03.2024 00:55:29
26.03.2024   26.03.2024 00:55:26
27.03.2024   27.03.2024 00:55:23
28.03.2024   28.03.2024 00:55:21

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.